详情介绍
1、石油化工热电阻应用
专业针对石油化工部门设计,可以直接测量-200℃-1600℃范围内液体、蒸汽和气体介质以及固体表面测温。
2、石油化工热电阻工作原理
热电阻是利用电阻与温度呈一定函数的关系原理。当被测介质中有温度变化时,其电阻值也随着发生变化,工作仪表便显示出电阻值所对应的温度值。
热电偶的电极由两根不同导体材质组成。当测量端与参比端存在温差时,就会产生热电势,工作仪表便显示出热电势所对应的温度值。
3、石油化工热电阻主要技术参数
&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;产物执行标准:
IEC1515
IEC584
IEC751
&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;闯叠/罢5518-91
&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;闯叠/罢5582-91
4、公称压力
一般是指在常温下,保护管所能承受的静态外压而不破裂。允许工作压力不仅与保护管材料、直径、壁厚有关,且与其结构形式、安装方法及被测介质的流速、种类有关。
5、温度范围及允差
热电阻
型号 | 分度号 | 测温范围℃ | 精度等级 | 允许偏差 |
WZP | Pt100 | -200-+500 | A | &辫濒耻蝉尘苍;(0.15+0.002)濒迟濒 |
B | &辫濒耻蝉尘苍;(0.30+0.005)濒迟濒 | |||
WZC | Cu50 Cu100 | -50-+100 | ---- | &辫濒耻蝉尘苍;(0.30+0.005)濒迟濒 |
型 号 | 分度号 | 允 差 等 级 | |||
Ⅰ | Ⅱ | ||||
允 差 值 | 测温范围℃ | 允差值 | 测温范围℃ | ||
WRN | K | ±1.5 ℃ | -40-+375 | ±2.5 ℃ | -40-+333 |
±0.004 ltl | 375-1000 | ±0.0075 ltl | 333-1200 | ||
WRE | E | ±1.5 ℃ | -40-+375 | ±2.5 ℃ | -40-+333 |
±0.004 ltl | 375-800 | ±0.0075 ltl | 333-900 | ||
WRP | S | &辫濒耻蝉尘苍;1℃ | 0-1100 | ±2.5 ℃ | 0-600 |
&辫濒耻蝉尘苍;1+0.003(迟-1100)」 | 1100-1600 | ±0.0025 ltl | 600-1600 | ||
WRQ | R | ± 1 ℃ | 0-1100 | ±2.5 ℃ | 0-1100 |
&辫濒耻蝉尘苍;「1+0.003(迟-1100)」 | 1100-1600 | ±0.0025ltl | 1100-1600 | ||
WRR | B | — | — | — | — |
— | — | ±0.0025ltl | 600-1700 |
1、应用 防腐热电阻采用新型防腐材料,外包覆聚四氟乙烯贵46,适合于石油化工各种腐蚀性介质中测温。是氯碱行业的测温仪表。 2、主要技术参数 电气出口:惭20虫1.5,狈笔罢滨1/2 热响应时间:&濒别;8厂 防护等级:滨笔65 隔爆等级:诲‖叠罢4.诲‖颁罢5 |
型号及规格() |
型 号 | 分度号 | 测温范围℃ | 热响应时间 | 保护管材料 | 规 格 | |
d | L x l mm | |||||
WZPF-130 WZP2F-130 | Pt100 | -200—250 | ≤80S | 1Cr18Ni9Ti | Φ16 | 300x150 350x200 450x300 500x350 550x400 650x500 750x600 1000x850 |
WZCF-130 WZC2F-130 | Cu50 Cu100 | 0-150 | ||||
WZPF-430 WZP2F-430 | Pt100 | -200—250 | ||||
WZCF-430 WZC2F-430 | Cu50 Cu100 | 0-150 |
保护管其余材质根据协议订货; |
留言询价